fa-gift開封レビュー | fa-dashboardベンチマーク |
fa-cameraカメラ機能 | fa-signal対応バンド・SIM |
fa-comments-o他のスマホと比較 | fa-wrench基本スペック |
開封・スペックのレビュー
Xiaomi Mi 11 Pro - THIS IS AWESOME!
Xiaomi Mi 11 Pro - THIS IS AWESOME!
Mi 11 Pro Hands-on: Such An Underrated PHONE!
ソフトバンクの夏モデル早く知りたい。
SONY嫌いじゃ無いけど、Xperiaには何かしたくないんだよなぁ、、、。
xiaomiのMi 11、Mi 11 pro、Mi 11 ultraのどれか出てくれたらな。
厳しいのかな、、、。— Yugo (@yugobgon) April 14, 2021
ベンチマークのレビュー
Mi 11 Pro Hands-on: Such An Underrated PHONE!
カメラ機能のレビュー
Xiaomi Mi 11 Pro Camera Test
Xiaomi Mi 11 Pro Review: Are the issues from the Mi 11 finally fixed?
Xiaomi Mi 11 Pro - 50X Zoom Test & Camera Test
使用•動作確認レビュー(対応バンド•SIM)
xiaomi mi 11 proをブートローダーアンロックしようとしたんだけど、パソコンとスマホを繋げても読み込みされない。
USBのせいなのか、パソコンの設定のせいなのか。— にゃんたの色々アカウント! (@smartphonenyant) April 14, 2021
他のスマホと比較レビュー
Xiaomi Mi 11 Pro VS Samsung Galaxy S21 Ultra | Xiaomi |Samsung | VS | Comparison | Tag to Tech
Xiaomi Mi 11 || Xiaomi Mi 11 Pro || Mi 11 vs Mi 11 Pro || Xiaomi 2021 upcoming
Xiaomi Mi 11 Ultra Vs Xiaomi Mi 11 Pro Vs Xiaomi Mi 11
基本スペック
OS | Android11(MIUI12) |
SoC | QualcommSnapdragon™888 |
CPU | Kryo 680、8コアプロセッサ、2.84GHz |
GPU | Adreno 660 |
RAM | 8GB/12GB |
ROM | 128GB/256GB |
本体サイズ | 長さ:164.3mm×幅:74.6mm×厚さ:8.53mm 重量:208g |
ディスプレイ | 2K AMOLED4カーブフレキシブルスクリーン サイズ:6.81インチ 2K解像度:3200 x 1440 WQHD 表示フレームレート:最大120Hzのリフレッシュレート タッチサンプリングレート:最大480Hz 色域:100%P310ビット、MEMCフレームレート補正、目の保護読み取りモード、360°感光性、サンシャインスクリーン3.0、自動輝度2.0 AIマスター画質エンジン、超薄型画面指紋、ダークライトロック解除、心拍数検出コントラスト比5,000,000:1、HDR10 +、ドルビービジョン ピーク輝度:1700nit標準SamsungE4発光材料 Corning®Gorilla®GlassVictus™ |
バッテリー | 5000mAh(標準)-4900mAh |
リアカメラ | 5,000万ピクセルのメインカメラ ・1 / 1.12 "カスタマイズされた超大型ボトム ・2.8μmフォーインワン ・24mm焦点距離 ・1.4μmシングルピクセル ・8Pレンズ f /1.95大口径 ・スタガーHDR ・デュアルネイティブISOフュージョン超ダイナミックテクノロジー ・OIS光学式手ぶれ補正 ペリスコープ望遠レンズ ・50倍ペリスコープズーム ・10倍ハイブリッド光学ズーム ・5倍光学ズーム ・OIS光学式手ぶれ補正 ・8MP 123°超広角レンズ ・123°超広角 ・16mm焦点距離 ・f /2.4絞り ・13MP 8Kシネマカメラ、フィルムフレーム、マルチカメラ同時オープニング、マルチカメラジョイントレコーディング、スポーツキャプチャ、ナイトフクロウアルゴリズム、1920fpsスローモーションビデオ、フィルムレンズ、AIマジックドッペルガンガー、AIマジックカレイドスコープ、AIカメラ、スーパーナイトシーン2.0、ドキュメントモード、IDカードコピーモード、かわいい撮影、VLOGビデオ、音声字幕、スポーツフォローアップ撮影、タイムラプス写真、ビデオフィルター、ビデオ美化、ビデオスーパーアンチシェイク、ショートビデオ録画、ポートレートモード、パノラマモード、プロフェッショナルモード、ダイナミック写真、カウントダウン写真、レベルメーター、連続撮影モード、顔認識、HDR、AIビューティー、AIスマートスリミング、超広角エッジ歪み補正、集合写真顔補正、カスタム透かし、ポートレートブラー調整、ムービー光の効果、AI超解像度レート写真、AI透かし、長時間露光、時限連続撮影、音声起動写真、スーパームーン主なビデオ撮影 ・8Kビデオ撮影フレームレート:24 fps、HDR10をサポート ・4Kビデオ撮影:60fps / 30fps、HDR10 +をサポート ・1080Pビデオ撮影:60fps / 30fps、スローモーション撮影:120fps / 240fps / 480fps / 960fps / 1920 fps ・720P動画撮影:30fps ・スローモーション撮影:120fps / 240fps / 480fps / 960fps / 1920 fps 超望遠ビデオ撮影 超ワイドビデオ撮影 |
フロントカメラ | フロント2000万ピクセルクリアカメラ 音声字幕、かわいい撮影、ビデオフィルター、ビデオビューティー、ムービーモード、フロントスローモーション、ポートレートモード、3Dビューティービューティー、フロントパノラマ、ジェスチャー写真、フロントHDR、フロントスクリーンフィルライト、カウントダウン写真、AIスマートビューティー、ベイビー美容、AIマイクロサージェリー、AIヌードメイク美容、フィルムライトエフェクト、AIウォーターマーク、時限連続撮影、音声制御写真、タイムラプス写真、フロントナイトシーン、タイムラプス写真 フロントビデオ撮影のフレームレート・1080pビデオ撮影:30fps / 60fps ・720pビデオ録画:30fps ・720pスローモーションビデオ撮影:120fps |
ネットワーク | SA / NSAデュアルモード丨デュアルカード丨フルNetcom7.0 対応ネットワークバンド ・5G:n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n79 ・4G:FDD-LTE:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 ・4G:TDD-LTE:B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 ・3G:WCDMA:B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19; CDMA EVDO:BC0 ・2G:GSM:B2 / B3 / B5 / B8; CDMA 1x:BC0 ・4×4MIMOアンテナテクノロジーをサポート| HPUE | HO RxD 対応ワイヤレスネットワーク ・対応プロトコル:802.11a/b/g/ ・2.4G WiFi、5G WiFi対応 ・MU-MIMO、WiFi Direct、Miracast、2.4G、5Gデュアルコンカレントの2x2 MIMO、8x8サウンディングをサポート ・Bluetooth 5.2対応 ・AAC/LDAC/LHDC対応 |
NFC | 対応 |
GPS | 北斗:B1I + B1C + B2a、GPS:L1 + L5、ガリレオ:E1 + E5a、GLONASS:G1、QZSS:L1 + L5、NavICL5 AGNSS:A-GPS、A-GLONASS、A-BDS、データネットワークポジショニング、Wi-Fiネットワークポジショニング、センサー支援ポジショニング |
マルチメディア 再生オーディオ |
MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、WMA、AMR、AWB Hi-Res&Hi-Resワイヤレスオーディオ認定、HarmanKardon、デュアルステレオスピーカー、オーディオズーム、Bluetooth送信、オーディオ共有、リアルタイムイヤーリターン、WeChat / QQ通話録音、HDCモード、HD録音2.0 |
ビデオ再生 | MP4、MKV、AVI、WMV、WEBM、3GP、ASF再生 HDR 10、HDR 10+、ドルビービジョンビデオコンテンツはハイダイナミックレンジディスプレイをサポート |
センサー | 超音波距離センサー、周囲光センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、電子コンパス、X軸リニアモーター、赤外線リモコン、グリップセンサー、気圧計、リアライトセンサー |
同梱物 | 保護シェル、フィルム、カードピン、3保証証明書、マニュアル |