fa-gift開封レビュー | fa-dashboardベンチマーク |
fa-cameraカメラ機能 | fa-signal対応バンド・SIM |
fa-comments-o他のスマホと比較 | fa-wrench基本スペック |
開封・スペックのレビュー
Redmi 10X Pro 5G 24 Hour Review - DIMENSITY 820 BEAST!
Redmi 10X Pro 5G Quick Unboxing and Initial Impressions (Camera Samples)
Redmi 10X Pro 5G - PRO VALUE CHAMP!
とりあえずrealme X2 ProとRedmi 10X Pro 5GとGalaxy S20 FEが候補だけれどまあちょっと値はいくけれどS20 FE買うのが手っ取り早そうなんだよね
— モトヌ (@motodaidaimoto) October 10, 2020
Redmi 10X Pro 5Gも良さそう
— モトヌ (@motodaidaimoto) October 6, 2020
Redmi Note 10 Pro 5G、Redmi 10X 5Gの実質後継だなぁ
— 業人チーヴー (@daini_kramer) May 26, 2021
ベンチマークのレビュー
Redmi 10X Pro 5G 24 Hour Review - DIMENSITY 820 BEAST!
Redmi 10X Pro 5G Quick Unboxing and Initial Impressions (Camera Samples)
Redmi 10X Pro 5G - PUBG FOR 2 HOURS + ANTUTU BENCHMARK
カメラ機能のレビュー
Xiaomi Redmi 10X Pro 5G vs iPhone 11 Pro max | SpeedTest and Camera comparison
Xiaomi Redmi 10X Pro 5G vs Redmi 10X 5G | SpeedTest and Camera comparison
Xiaomi Redmi 10X Pro 5G vs Huawei nova 5T | SpeedTest and Camera comparison
使用•動作確認レビュー(対応バンド•SIM)
Redmi 10X Pro 5G - 33W FAST CHARGING TEST!
他のスマホと比較レビュー
Xiaomi Redmi 10X Pro 5G vs iPhone 11 Pro max | SpeedTest and Camera comparison
Redmi 10X Pro 5G VS Redmi 10X 5G
Xiaomi Redmi 10X 5G vs Xiaomi Redmi 10X Pro 5G. Comparison! Which to Buy?
基本スペック
OS | Android 10(MIUI 12) |
SoC | MTK Dimensity 820 |
CPU | Cortex-A76x4+Cortex-A55x4、7nmプロセス、2.6GHz |
GPU | Mali-G57 MC5 |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB/256GB |
本体サイズ | 長さ: 164.16mm×幅: 75.75mm×厚さ: 8.99mm 重量: 208g |
ディスプレイ | 6.57インチAMOLEDミニ水滴フルスクリーン ・解像度 2400 × 1080 20: 9 FHD + ・画面輝度 600 nit (HBM) ・ピーク輝度 800 nit ・コントラスト 4,300,000:. 1 (標準) ・DC 調光 | HDR 10/10 + ビデオ プレーヤー ・サンスクリーン ・発光スクリーン ・アイパターン 無段階調整 ・ハイライトモード ・画面ロック指紋解除 |
バッテリー | 4520mAh |
リアカメラ | 48MP AIウルトラクリア4カメラ 48MP ウルトラ HD メインカメラ ・1.6μm (4 in 1)、FOV 79° 800万ズームレンズ ・ズームモード:3倍光学ズーム、5倍ハイブリッドズーム、30倍デジタルズーム ・フォーカスモード:フェーズフォーカス、コントラストフォーカス ・OIS光学式手ブレ補正 800万の超広角レンズ ・視野 119° 500万マクロレンズ ・2~10cmのスーパーマクロ撮影長時間露光 (ストリーミングカメラ)、AI 透かし、スーパー夜景、 映画ポートレート、AI カメラ、超広角エッジ歪み補正、AI ビューティー、連写モード、ストリート撮影モード、シフトモード、カスタム透かし、プロフェッショナルRAW モード、ポートレート モード ボケ、AI スタジオ ライト エフェクト、ダイナミック スポット、パノラマ モード、AI 超解像度写真、数日間の魔法、ドキュメント モード、ID カード コピー モード動画撮影サポート Vlog ビデオ、湖音声字幕、マクロ ビデオ、 ショート ビデオ、960 フレームのスローモーション、コマ撮り写真、ビデオ ビューティー、ビデオ フィルター プロ ビデオ モード、 カレイドスコープ・4K動画撮影 30fps ・1080p ビデオ キャプチャ 60fps/30fps ・720pのビデオ録画 30fps |
フロントカメラ | 2000万AI超クリアカメラ 2000万フロントカメラ ・視野角 78.5°ムービーポートレート、フロントパノラマ、ジェスチャーカメラ、フロントHDR、フロントスクリーンフィルライト、AIスマートビューティー、AIポートレートモード、AIカメラ動画撮影サポート 音声字幕、ビデオビューティー、ビデオフィルター、ショートビデオ、ショートビデオフィルター、Kaleidoscope・720pのビデオ録画 30fps ・1080P動画撮影 30fps |
ネットワーク | SA/NSA デュアル モード、デュアル SIM デュアル 5G スタンバイ、Full Netcom 7.0 対応ネットワークバンド ・5G: n1/n3/n41/n78/n79 ・4G: FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 ・3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 CDMA EVDO: BC0 ・2G: GSM: B2/B3/B5/B8 CDMA 1X: BC0 対応ワイヤレスネットワーク ・802.11 a/b/g/n/ac ・2.4G WiFi/5G WiFi ・WiFi Direct、WiFi ディスプレイ ・Bluetooth 5.1 |
多機能NFC | |
GPS | 内蔵 GPS、サポート A-GPS、北斗、グロナス、ガリレオ |
オーディオ | 1217 スーパー リニアスピーカー スマート PA 大音量 3.5mm ヘッドホンジャック ハイレゾ |
マルチメディア再生 | MP4、MOV、3GP、MKV、TS、WAV、AAC、MP3、AMR、FLAC、APE |
ビデオ再生 | H.264、MPEG4、H263、DIVX3、4、5、VP8、VP9 |
センサー | 距離センサー、周囲光センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、電子コンパス、指紋、リニアモーター、赤外線リモコン |
同梱物 | 電源アダプター、高透磁率ソフト保護シェル、USB Type-Cデータケーブル、ピン、説明書、三保証証明書 |