fa-gift開封レビュー | fa-dashboardベンチマーク |
fa-cameraカメラ機能 | fa-signal対応バンド・SIM |
fa-comments-o他のスマホと比較 | fa-wrench基本スペック |
開封・スペックのレビュー
RedMi- K30 Pro (FULL REVIEW!) THE 2020 flagship killer? [Xiaomify]
Redmi K30 Pro / Poco F2 Pro Review An Impressive Phone!
Redmi K30 Pro Unboxing & Initial Review - The TRUE K20 Pro 2.0!
Xiaomi Redmi K30 Pro
↑これすごくない?— 谷 尤里 (@03norfolk12) October 13, 2020
ベンチマークのレビュー
Redmi K30 Pro - SPEED TEST vs Mi 10 Pro / S20U
Redmi K30 5G Racing Edition vs Redmi K30 Pro Speed Test, Benchmark & Throttling Test
【速報】【日本最速】Xiaomi Redmi K30 Pro(Poco F2 Pro)を購入したのでレビュー #2 日本語化・ベンチマーク編
カメラ機能のレビュー
Realme X3 SuperZoom Vs Redmi K30 Pro Zoom Camera Comparison
Redmi K30 Pro Unboxing & Initial Review - The TRUE K20 Pro 2.0!
Redmi K30 Pro - CAMERA TEST vs S20 Ultra vs iPhone 11 Pro
今使ってるRedmi K30 Proってアウトカメラが4眼でデジタルズームは正直期待外れだったけど(土曜にインスタストーリーに投げたのがそれ)、おまけの広角撮影が意外に使えて重宝してる
4眼合成して撮影することが出来て6400万Pixを謳っているけど、これも大した事無さそうに思うが果たして…(まだ) pic.twitter.com/3CJqqYRZAW
— ステテコテン (@sutetekoten) September 14, 2020
使用•動作確認レビュー(対応バンド•SIM)
OnePlus 8 Pro vs Redmi K30 Pro (a.k.a. Poco F2 Pro) Speed Test
Redmi K30 Ultra vs Redmi K30 Pro Speed Test
他のスマホと比較レビュー
Redmi K30 Pro vs Xiaomi Mi 10 Pro
Redmi K30 Pro vs K30 Pro Zoom Edition - Is it really WORTH IT?
Redmi K30 Pro (a.k.a. Poco F2 Pro) vs iPhone 11 Pro Max Speed Test
基本スペック
OS | Android 10(MIUI 11) |
SoC | Qualcomm Snapdragon 865 |
CPU | Kryo 585、8コアプロセッサ、2.84GHz |
GPU | Adreno650 |
RAM | 6GB/8GB |
ROM | 128GB/256GB |
本体サイズ | 高さ:163.3 mm×幅:75.4 mm×厚さ:8.9mm 重量:218 g |
ディスプレイ | 6.67インチAMOLEDスクリーン ・解像度1080x 2400 FHD + ・画面の明るさ800nit(HBM)/ 500 nit(typ) ・1200ニットまでの局所ピーク輝度 ・コントラスト比5,000,000:1 ・DCI-P3およびsRGB色域を100%カバー ・HDR10 +ハイダイナミックレンジビデオ再生対応 ・テュフラインランドグローバルアイケア ・Corning Gorilla Glass 5 |
バッテリー | 4700mAh |
リアカメラ | 6400万ピクセルのクワッドカメラ 64メガピクセルの超クリアメインカメラ ・1 / 1.7 "大型センサー、1.6μm4in1大型ピクセル、6Pレンズ 望遠マクロレンズ ・50mm焦点距離、500万ピクセル、3cm〜7cmオートフォーカス 1,300万ピクセルの超広角レンズ ・123°超広角 フィールドレンズのポートレート ・深度 1.75μmリアカメラの機能 6400万超クリアAIカメラ、スーパーナイトシーン2.0、ドキュメントモード、ムービーモード、IDカードコピーモード、みもじかわいい撮影、AI8Kビデオ撮影、4Kビデオ撮影、VLOGビデオ、音声字幕、スポーツフォロー撮影、タイムラプス、ビデオぼかし、ビデオフィルター、ビデオビューティー、960fpsスローモーション撮影、マクロビデオ撮影、ショートビデオ録画、ポストショートビデオスカルプティングとスリミング、ポートレートモード背景ブラー、パノラマモード、プロフェッショナルモード、ダイナミック写真、カウントダウンカメラ、レベル、連続撮影モード、顔認識、HDR、AIビューティー、ベイビービューティー、AIスマートスリミング、超広角エッジ歪み補正、集合写真顔補正、カスタム透かし、ポートレートブラー調整、ダイナミックスポット、AIスタジオ照明、AIスーパーレゾリューションカメラ ビデオ撮影 スローモーション撮影 |
フロントカメラ | 2,000万ピクセルの超クリアフロントカメラ AIカメラ、音声字幕、ミモジ撮影、ビデオぼかし、ビデオフィルター、ビデオ美化、ムービーモード、フロントスローモーション、ポートレートモード、3Dビューティーモデル、フロントパノラマビュー、フルスクリーンフレーム、ジェスチャー写真、フロントHDR、フロントスクリーンフィルライト、カウントダウン写真撮影、ファンタジーアイライト、AIスマートビューティー、ベイビービューティー、AIマイクロプラスチック手術、AIヌードメイクビューティー、AIスタジオ照明効果ビデオ撮影 ・1080P 30fps ・720P 30fps スローモーション撮影 |
ネットワーク | SA / NSAデュアルモード、デュアルSIM、フルNetcom6.0 対応ネットワークバンド ・5G:n1 / n3 / n41 / n78 / n79 ・4G:FDD-LTE:B1 / B3 / B5 / B7 / B8 TDD-LTE:B34 / B38 / B39 / B40 / B41 ・3G:WCDMA:B1 / B2 / B5 / B8 CDMA EVDO:BC0 ・2G:GSM:B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1X:BC0 対応ワイヤレスネットワーク ・802.11a / b / g ・Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、Wi-Fi 4、 ・2.4G Wi-Fi、5G Wi-Fi ・Bluetooth 5.1 |
多機能NFC | |
GPS | GPS:L1 + L5ガリレオ:E1 + E5a、GLONASS:G1、北斗:B1l + B2a、QZSS:L1 + L5 |
オーディオ | MP3、FLAC、APE、DSF、M4A、AAC、OGG、WAV、WMA、AMR、AWBハイレゾオーディオ フレキシブルバックキャビティテクノロジー、1216スーパーリニアスピーカー、スマートPAラウドスピーカー、リニアモーター |
動画再生 | MP4、M4V、MKV、AVI、WMV、WEBM、3GP、3G2、ASF |
センサー | 超音波距離センサー、画面下周囲光センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、電子コンパス、ホールセンサー、赤外線リモコン、バロメーター、リアライトセンサー |
同梱物 | 電源アダプター、USBType-Cデータケーブル、ミニマリスト携帯電話ケース、ピン、3つの保証証明書、入門ガイド、安全情報ステートメント |