fa-gift開封レビュー | fa-dashboardベンチマーク |
fa-cameraカメラ機能 | fa-signal対応バンド・SIM |
fa-comments-o他のスマホと比較 | fa-wrench基本スペック |
開封・スペックのレビュー
Xiaomi Redmi K30 Ultraが着弾しました!
【短期間使用した感想】
✅カメラがけっこう良い
✅けっこう重い
✅VoLTE利用不可?
✅端末が発熱しやすい
✅ゲーム(プロスピA)問題なし
✅オタク向け端末#はぁ〜また買っちゃった #Xiaomi pic.twitter.com/tdRq5isAok— スマホマホ (@sumahomaho) December 23, 2020
ベンチマークのレビュー
カメラ機能のレビュー
Redmi K30 Ultra買ってみた
久々のフルディスプレイやで
カメラはまあ普通かな pic.twitter.com/We1wwtqcwi— carcass (@carcass_FATMAN) November 26, 2020
Redmi K30 UltraとMi 10 Ultraのカメラを゛あえて゛比較しました♪
K30 Ultraのカメラは意外に優秀かもしれません(笑) pic.twitter.com/WbdGvw4JT5
— スマホマホ (@sumahomaho) December 23, 2020
使用•動作確認レビュー(対応バンド•SIM)
Redmi K30 Ultra、楽天UNLIMITで使えるように出来て幸せ☎
— るて (@246_Rute) October 7, 2020
例の件と関係あるのかわからんけどRedmi K30 UltraでなぜかChromeとAndroid System WebViewがアプデできない
— Kohei (@Kohei_SP) February 20, 2021
redmi k30 ultra?
日本語表記が不完全なので耐えられず売りました— なかはら (@nakaharais07) February 20, 2021
Redmi K30 Ultraも超級夜景2.0じゃなくて、超級夜景じゃん。こりゃ、買ったいかんスマホの一つだな。
Mediatekのスマホにつけにくいんだろな、2.0。— びぼぼと極低照度の世界 (@vivonosekai) November 26, 2020
Redmi K30 UltraはMIUI12.5にした後もUIがスムーズでなかったり更新率が不安定だったりするみたい。やはりMediaTekだからなのかなぁ…今度出ると思われるRedmi K40は果たしてどうなることか。
— 野菜サラダ (@salad831) February 1, 2021
他のスマホと比較レビュー
基本スペック
OS | Android10(MIUI 12) |
SoC | Mediatek Dimensity 1000+ |
CPU | Cortex-A77x4+Cortex-A55x4、8コアプロセッサ、2.6GHz |
GPU | Mali-G77 MC9 |
RAM | 6GB/8GB |
ROM | 128GB/256GB/512GB |
本体サイズ | 高さ:163.3 mm×幅:75.4 mm×厚さ:9.1mm 重量:213 g |
ディスプレイ | 6.67 "ポップアップフルスクリーン ・120Hz AMOLED ・サムスンE3素材 ・コントラスト比5,000,000:1 ・画面の明るさ:標準輝度500nit、高輝度モード800nit、ピーク輝度1200nit ・解像度:1080 x 2400 FHD + ・240Hzタッチサンプリングレート ・60 / 120Hz適応動的フレームレート ・HDR10 +ハイダイナミックレンジビデオ再生対応 ・DCI-P3およびsRGB色域を100%カバー ・新世代の画面指紋ロック解除 ・360°超光感知画面の明るさ調整 |
バッテリー | 4500mAh リチウムイオンポリマー電池、取り外し不可、USBType-C両面充電インターフェース |
リアカメラ | 6400万台の超クリアメインカメラ ・1/ 1.7 "大型センサー、1.6μm4in1大型ピクセル 119°超広角レンズ ・1,300万ピクセル、AIエッジ歪み防止 望遠マクロレンズ ・50mm焦点距離、500万ピクセル、3cm〜7cmオートフォーカス フィールドレンズのポートレート深度 ・1.75μmの大きなピクセル リアカメラのサポート 6400万超クリア、AIマジッククローン、フロントとリアのデュアルシーン、AIマジック万華鏡|、AIカメラ、スーパーナイトシーン、ドキュメントモード、映画モード、IDカードコピーモード、Moeshot2.0、4Kビデオ撮影、VLOGビデオ、音声字幕、スポーツフォロー撮影、タイムラプス撮影、ビデオフィルター、ビデオビューティー、ビデオスーパーアンチシェイク、960fpsスローモーション撮影、マクロビデオ撮影、ショートビデオ撮影、ポートレートモード背景ぼかし、パノラマード、プロフェッショナルモード、ダイナミック写真、タイムリンク撮影、音声制御撮影、カウントダウン撮影、レベルメーター、連続撮影モード、顔認識、HDR、AIビューティー超広角エッジ歪み補正、、集合写真顔補正、カスタム透かし、ダイナミックライトスポット、AIスタジオライト効果、AI超高解像度写真 ビデオ撮影サポート |
フロントカメラ | フロント2000万AIビューティー AIカメラ、フロントとリアのデュアルビュー、フロントビデオHDR 、音声字幕、萌え撮影2.0、ビデオフィルター、ビデオビューティー、ムービーモード、フロントスローモーション、ポートレートモード、3Dビューティービューティー、フロントパノラマ、タイミングリンク撮影、音声-アクティブ化されたカメラ、写真フルスクリーンフレーム、ジェスチャー写真、フロントHDR、フロントスクリーンフィルライト、カウントダウン写真、ファンタジーアイライト、AIスマートビューティー、AIスタジオライトエフェクト フロントビデオのサポート |
ネットワーク | デュアルNano-SIMカードスロット 対応ネットワークバンド ・5G:n1 / n3 / n41 / n78 / n79 ・4G:FDD-LTE:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 ・4G:TDD-LTE:B34 / B38 / B39 / B40 / B41 ・3G:WCDMA:B1 / B2 / B4 / B5 / B8 ・2G:GSM:B2 / B3 / B5 / B8; CDMA 1X:BC0 ・4×4MIMOアンテナテクノロジー対応、HPUE、HO RxD 対応ワイヤレスネットワーク ・Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、Wi-Fi 4、802.11a/b/g ・2.4G Wi-Fi、5G Wi-Fi ・2x2 MIMO、MU-MIMO、Wi-Fi Direct、Miracast、2.4G、5Gデュアルコンカレント対応 ・Bluetooth 5.1 ・AAC、LDAC、LHDC、aptX™/aptX™HD対応 |
オーディオ | ステレオデュアルスーパーリニアスピーカー スマートPAラウドスピーカー ハイレゾオーディオ |
マルチメディア再生 | MP4、MOV、3GP、MKV、TS、WAV、AAC、MP3、AMR、FLAC 、APE H.264、MPEG4、H263、VP8、VP9 |
多機能NFC | |
GPS | ・デュアル周波数デュアルアンテナGPS:GPS:L1 + L5ガリレオ:E1 + E5a ・GLONASS:G1 |北斗:B1l + B2a | QZSS:L1 + L5 ・A-GPSアシストポジショニング ・電子コンパス ・Wi-Fiネットワークポジショニング ・データネットワークポジショニング |
センサー | 距離センサー、画面下周囲光センサー、加速センサー、ジャイロスコープ、電子コンパス、ホールセンサー、赤外線リモコン、リアライトセンサー |
同梱物 | 電源アダプター、抗菌携帯電話保護ケース、抗菌携帯電話保護フィルム(付属)。USBType-Cデータケーブル、USB Type-Cオーディオアダプターケーブル、ピン、マニュアル(証明書3パック) |