fa-gift開封レビュー | fa-dashboardベンチマーク |
fa-cameraカメラ機能 | fa-signal対応バンド・SIM |
fa-comments-o他のスマホと比較 | fa-wrench基本スペック |
開封・スペックのレビュー
最新5Gスマホ Xiaomi Redmi K30i 5G最速開封レビュー
Redmi K30i
8GB運行ROM
4500mA超でかいバッテリーで
1日中ずっと遊べる5G高速通信対応
お求めは、
お近くの通信サービス直営店*
まだはネット通販で*:SIMフリーで日本国内どの通信サービスでも対応できます pic.twitter.com/qAPyg98Kb9
— 8️⃣大富 🎂CPC 100th Birthday (@btvdaifu) July 6, 2020
ベンチマークのレビュー
カメラ機能のレビュー
使用•動作確認レビュー(対応バンド•SIM)
他のスマホと比較レビュー
Xiaomi Redmi K30i 5G VS Redmi K30 5G Racing Edition /Full Comparison//Head2Head.
Xiaomi Redmi K30i 5G vs Xiaomi Redmi K30 5G Specification Comparison: Camera, Display, Battery
Xiaomi Redmi K30 5G Racing vs Redmi K30i 5G|Full Comparison| Specifications|2020
基本スペック
OS | Android 10(MIUI 12) |
SoC | Qualcomm Snapdragon 765G |
CPU | Kryo475 Primex1+Kryo475 Goldx1+ Kryo475 Silverx6、8コアプロセッサ、2.4GHz |
GPU | Adreno 620 |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB |
本体サイズ | 長さ:165.3mm×幅: 76.6mm×厚さ: 8.79mm 重量: 208 グラム |
ディスプレイ | 6.67インチ デュアルホール フルスクリーン TÜV Rheinland 画面のリフレッシュレート:最大120Hz 解像度: 2400 x 1080 FHD+標準モード、サンシャインスクリーン、発光スクリーン、無段階色温度調整、、TüV Rheinland Low Blue Light、Corning ゴリラガラス第5世代、油汚れ防止、指紋防止コーティング、HDR10 |
バッテリー | 4500mAh 内蔵リチウムイオンポリマーバッテリー、取り外し不可、USB Type-C、両面充電インターフェース、30W高速フラッシュ充電 |
リアカメラ | 48MPウルトラHDメインカメラ ・0.8μm、1/2インチの感光領域 ・1.6μmの大画素(1200万画素)、f/1.79、FOV 79° 120°超広角レンズ ・8MP、1.12μm、1/4" 受光面、f/2.2、FOV 120° 2cmスーパーマクロレンズ ・5MP、1.12μm、1/5” 受光面、f/2.4、FOV 83° ポートレート被写界深度レンズ ・2MP、1.75μm、1/5” 受光面、f/2.4、FOV 83°・ズームモード:10倍デジタルズーム ・フォーカス方式:フェーズフォーカス、コントラストフォーカス ・写真の解像度: 最大 8000 x 6000ピクセル ・カメラの解像度: 最大 3840 × 2160ピクセル ・モノクロ温度デュアルフラッシュスーパー ナイトビュー2.0、ムービー モード、AI シーン カメラ、AI 超解像カメラ、インテリジェント超広角モー、超広角エッジ歪み補正、AIビューティー(赤ちゃんの美しさをアップ)、連写モード 、ストリート撮影モード、シフトモード、レベルメーター、カスタムウォーターマーク、プロモード、ポートレートモード背景ぼかし 、AIスタジオライト効果、ダイナミックスポット、パノラマモード 、魔法の空リアカメラビデオ機能対応 Vlogビデオ、字幕への音声、マクロビデオ、超広角ビデオ、ショートビデオ、モーション追従、960フレームのスローモーション、タイムラプス撮影・4K動画撮影 30fps ・1080P動画撮影 60fps/30fps ・720P動画撮影 30fps ・超広角1080P動画撮影 30fps ・超広角720P動画撮影 30fps ・スローモーション1080P動画撮影 120fps ・スローモーション720P動画撮影 960fps / 240fps / 120fps |
フロントカメラ | 2000万AIデュアルカメラ フロントメインカメラ ・20MP、0.8μm、1/3.4” 受光面、FOV 78° ポートレートぼかしレンズ ・2MP、1.75μm、FOV 83°ムービーポートレート、正面パノラマ、ジェスチャー写真、正面HDR、フロントスクリーンフィルライト、ドリーミーアイライト、AIスマートビューティー、AIポートレートモード、AIシーンカメラ、AI studio ライトエフェクトフロントカメラのビデオ ビデオビューティー、ショートビデオ、ショートビデオフィルター、音声字幕 ・1080P動画撮影 30fps ・720P動画撮影 30fps |
ネットワーク | デュアル Nano-Sim 対応ネットワークバンド ・5G:サブ6G:n41/n78 ・4G: FDD-LTE B1/3/5/7/8 TDD-LTE B34/B38/39/40/41 ・3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8 ・2G: GSM: B2/B3/B5/B8 対応ワイヤレスネットワーク ・802.11 a/b/g/n/ac ・2.4G WiFi | 5G WiFi WiFi Direct ・WiFi ディスプレイ ・Bluetooth 5.1 |
多機能NFC | |
GPS | GPS (L1+L5 デュアル周波数)、AGPS、Glonass(G1)、Beidou (B1I+B2a デュアル周波数)、Galileo (E1+E5a デュアル周波数)、QZSS (L1+L5 デュアル周波数) |
オーディオ | 1217 スーパーリニアスピーカー、スマートPAラウドスピーカー、3.5mmヘッドホンジャック、ハイレゾ |
マルチメディア再生 | MP4、M4V、MKV、XVID、WAV、AAC、MP3、AMR、FLAC、APE |
ビデオ再生 | HEVC、H.264、MPEG4、VC-1、VP8、VP9 |
センサー | 超音波距離センサー、環境光センサー、加速度センサー、ジャイロスコープ、電子コンパス、指紋センサー、振動モーター、赤外線リモコン |
同梱物 | 電源アダプター、ミニマリスト携帯電話ケース、USB Type-C データケーブル、ピン、スタートガイド、証明書 3 パック |