fa-gift開封レビュー | fa-dashboardベンチマーク |
fa-cameraカメラ機能 | fa-signal対応バンド・SIM |
fa-comments-o他のスマホと比較 | fa-wrench基本スペック |
開封・スペックのレビュー
Redmi K40 Proは5万円スマホの中では間違いない機種の一台と確信した。
無印K40(3.3万)も買えたら買っとくか。
— しばもん@散財もやし生活 (@monsivamon) April 21, 2021
redmi k40 proやばいな
あんなコスパ最強のandroidあるんだ
変えたくなってきたな— 坂本まお (@mao_s_zn6) March 4, 2021
ベンチマークのレビュー
カメラ機能のレビュー
Xiaomi Redmi K40 Pro plusとOneplus 7proのカメラの比較
どちらもオート撮影
K40pro+はセンサーがいいだけあって星までしっかり撮れてる。マニュアルで固定撮影すれば街灯の白飛びもなんとかなりそう? pic.twitter.com/uOx3epN2HM— ヒロ(゚∀゚)ノ (@best_zakuro) April 18, 2021
Redmi k40 proのマクロカメラ試してみたけどすごい
左 通常カメラ
右 マクロカメラ pic.twitter.com/BJeTPX7e1B— もぶ (@mob_kokoro) March 17, 2021
使用•動作確認レビュー(対応バンド•SIM)
Redmi K40 Proで近所の楽天5G行ってみた。速え~!
しかしDate Network TypeはLTEなんだね。 pic.twitter.com/mMwzWrMvHO— yamarmot23 (@yamarmot23) April 21, 2021
5g捉えています!
redmi k40 pro &ahamo pic.twitter.com/MCAWogsiu5— Pauwla〜 (@pauwlaaaa) April 7, 2021
いつも通ってるところがドコモ5Gエリアだった!
しかしRedmi K40 proで5G掴めず😥
これからRedmi K30 UltraにSIM入れて掴むか試すぞ。 pic.twitter.com/XxFUJtY8Dq— yamarmot23 (@yamarmot23) April 26, 2021
たまにRedmi K40 Proで音楽聞くと音質が良すぎて涙が出そうに
(Mi11 Ultraはありえないくらい値段高いから良くて当たり前)— しばもん@散財もやし生活 (@monsivamon) April 27, 2021
なにこれredmi k40 proぬっるぬるやん
— サソ((ハンマーカールの達人)) (@kHIj6r1kApaS4b5) March 31, 2021
他のスマホと比較レビュー
Redmi K40 Pro(左)
Mi 10 Ultra(右)
パンチホール小さくなっていってる pic.twitter.com/1awA2GNUK0— シュガッター (@sugattor) March 13, 2021
基本スペック
OS | MIUI 12 |
SoC | QualcommSnapdragon™888 |
CPU | Kryo 680、8コアプロセッサ、2.84GHz |
GPU | Adreno 660 |
RAM | 6GB/8GB/12GB |
ROM | 128GB/256GB |
本体サイズ | 長さ:163.7mm×幅:76.4mm×厚さ:7.8mm 重量:196g |
ディスプレイ | 新世代E4フラッグシップストレートスクリーン ・6.67インチ ・FHD +解像度:2400 x 1080 ・ディスプレイフレームレート:最大120Hzリフレッシュレート ・タッチサンプリングレート:最大360Hz ・プライマリカラースクリーン ・トゥルートーン ・8ビット ・MEMCフレームレート補正 ・SGSアイケア認定 ・サンシャインスクリーン3.0 ・コントラスト5,000,000 :シュウHDR10 + ・ピーク輝度:1300nit ・ワイド標準発光材料E4サムスン ・コーニング®️第5世代ゴリラ®️ガラス |
バッテリー | 4520mAh Type-C両面充電インターフェース |
リアカメラ | K40 Pro +:リア1億ピクセルトリプル ・カメラ 1億ピクセルの超クリアメインカメラ:1 / 1.52 "超大型感光素子、9in12.1μm大ピクセル出力をサポート、7P、f / 1.75大口径 ・119°超広角レンズ:8MP、f /2.2絞り ・5メガピクセル望遠マクロレンズ K40 Pro:6400万ピクセルトリプルカメラ ・6400万ピクセルの超クリアメインカメラ:1 / 1.7 "センサー、4in11.6μmピクセル出力、6P、f / 1.89絞り ・119°超広角レンズ:8MP、f /2.2絞り ・5メガピクセル望遠マクロレンズ AIウォーターマーク、かわいい写真、マジッククローン、フリーズフレームクローン、ドキュメント撮影モード、AIカメラ、IDカードコピーモード、ライブフォト、超広角歪み補正アルゴリズム、ポートレートビューティー、フィルム解像度、フィルムライトエフェクト(カメラ)、スーパーナイトシーン、ストリートシューティングモード、コンティニュアスフォーカス、顔認識、デジタルズーム、プロの生フォーマット、マルチフレームノイズリダクション、ビデオHDR、フロントとリアのデュアルシーン、タイムラプス写真、ビデオ映画の解像度、字幕への音声、ビデオタグ、録画中に写真を撮る、ビデオポーズ、ビデオの美しさ、ビデオフィルター、フィルター-ポートレートカラー、ビデオブラー・8Kビデオ録画: 30fps |
フロントカメラ | 2000万超クリアカメラ AIウォーターマーク、かわいい撮影、ボイスシャッター、フロントナイトシーン、時限写真、映画解像度、スクリーンフィルライト、AIシーン分離、顔認識、ライブ写真、AIビューティー、ボリュームキーカウントダウン写真、ポートレートモード、フィルムライト効果(カメラ)、広角(ポートレートパースペクティブ)歪み補正アルゴリズム、フロントパノラマ、マルチフレームノイズリダクション、ビデオHDR、フロントとリアのデュアルシーン、タイムラプス写真、ビデオフィルムの解像度、字幕への音声、ビデオタグ、写真を撮る録画中、ビデオポーズ、ビデオビューティー、ビデオフィルター、フィルター-ポートレートカラー、ビデオブラー・1080pビデオ録画: 30fps ・720pビデオ録画: 30fps ・720pスローモーションビデオ撮影: 120fps |
ネットワーク | SA / NSAデュアルモード、デュアルSIM、フルNetcom7.0 対応ネットワークバンド ・5G:n1 / n3 / n28A / n41 / n77 / n78 ・4G:FDD-LTE:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28A ・4G:TDD-LTE:B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 ・3G:WCDMA:B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19; CDMA EVDO:BC0 2G:GSM:850/900/1800 / 1900MHz; CDMA 1X:BC0 対応ワイヤレスネットワーク ・WiFi 6、WiFi 5、WiFi4、802.11a / b / g ・2.4G WiFi、5G WiFi、MU-MIMO、WiFi Direct、Miracast、2.4G、5Gデュアルの2x2 MIMO、8x8サウンディング ・Bluetooth5.2 ・AAC / LDAC / LHDC |
GPS | Beidou:B1I + B1C + B2a GPS:L1 + L5 ガリレオ:E1 + E5a GLONASS:G1 QZSS:L1 + L5 NavIC:L5 AGNSS:A-GPS A-GLONASS A-BDS |
マルチメディア オーディオ |
MP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、WMA、AMR、AWB ハイレゾオーディオ認証、ハイレゾオーディオワイヤレス認証、ドルビーアトモス、ステレオデュアルスピーカー |
センサー | 超音波距離センサー、360°周囲光センサー、加速センサー、ジャイロスコープ、電子コンパス、X軸リニアモーター、赤外線リモコン、色温度センサー、バロメーター |
同梱物 | 電源アダプター、USBType-Cデータケーブル、携帯電話の保護シェル、フィルム(画面に表示)、ピン、説明書 |